<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Le blog pour choisir sa solution de gestion de la paie &#38; des RH &#187; HR Access ESP (Employer Service Platform)</title>
	<atom:link href="http://gestionpaiegrhquichoisir.com/tag/hr-access-esp-employer-service-platform/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com</link>
	<description>Carole Blancot caroleblancot@yahoo.fr - 06.50.26.65.17</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 16:17:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/3.0" -->
	<itunes:summary>Carole Blancot caroleblancot@yahoo.fr - 06.50.26.65.17</itunes:summary>
	<itunes:author>Le blog pour choisir sa solution de gestion de la paie &amp; des RH</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://gestionpaiegrhquichoisir.com/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Carole Blancot caroleblancot@yahoo.fr - 06.50.26.65.17</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Le blog pour choisir sa solution de gestion de la paie &amp; des RH &#187; HR Access ESP (Employer Service Platform)</title>
		<url>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com</link>
	</image>
		<rawvoice:rating>TV-Y</rawvoice:rating>
		<rawvoice:location>PARIS</rawvoice:location>
		<item>
		<title>HR Access +9% &amp; SAP -10%</title>
		<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/02/hr-access-9-sap-10/</link>
		<comments>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/02/hr-access-9-sap-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs-Experts&Offres]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Paie&GRH]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises&Projets]]></category>
		<category><![CDATA[HR Access]]></category>
		<category><![CDATA[HR Access Employee Services]]></category>
		<category><![CDATA[HR Access ESP (Employer Service Platform)]]></category>
		<category><![CDATA[HRa Suite 7]]></category>
		<category><![CDATA[ONP (Opérateur National de Paie)]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Rialland]]></category>
		<category><![CDATA[progiciels de Gestion des Ressources Humaines]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[services d'externalisation RH]]></category>
		<category><![CDATA[SIRH]]></category>
		<category><![CDATA[solutions d’externalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpaiegrhquichoisir.com/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[Tandis que l&#8217;exercice 2009 s&#8217;est soldé par un recul de 10 % de l&#8217;activité de SAP en France, soit deux points en dessous de la moyenne mondiale (27/01/2010 &#8211; source), HR Access annonce (23/02/2010 &#8211; source) 9% d’augmentation de son chiffre d’affaires en 2009. (27/01/2010 &#8211; source) C&#8217;est un Pascal Rialland sur le départ qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/02/hr-access-9-sap-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

