<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Le blog pour choisir sa solution de gestion de la paie &#38; des RH &#187; Indice RH</title>
	<atom:link href="http://gestionpaiegrhquichoisir.com/tag/indice-rh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com</link>
	<description>Carole Blancot caroleblancot@yahoo.fr - 06.50.26.65.17</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Carole Blancot caroleblancot@yahoo.fr - 06.50.26.65.17</itunes:summary>
	<itunes:author>Le blog pour choisir sa solution de gestion de la paie &amp; des RH</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://gestionpaiegrhquichoisir.com/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Carole Blancot caroleblancot@yahoo.fr - 06.50.26.65.17</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Le blog pour choisir sa solution de gestion de la paie &amp; des RH &#187; Indice RH</title>
		<url>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com</link>
	</image>
		<rawvoice:rating>TV-Y</rawvoice:rating>
		<rawvoice:location>PARIS</rawvoice:location>
		<item>
		<title>TOTAL fait le choix d&#8217;Excentive pour piloter la rémunération de ses collaborateurs en France</title>
		<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2011/04/total-fait-le-choix-dexcentive-pour-piloter-la-remuneration-de-ses-collaborateurs-en-france/</link>
		<comments>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2011/04/total-fait-le-choix-dexcentive-pour-piloter-la-remuneration-de-ses-collaborateurs-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 14:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs-Experts&Offres]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises&Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Le coin des DRH]]></category>
		<category><![CDATA[analyse budgétaire des rémunération]]></category>
		<category><![CDATA[Excentive Compensation Cockpit]]></category>
		<category><![CDATA[gérer la rémunération fixe et variable de ses salariés]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des révisions de salaires]]></category>
		<category><![CDATA[Indice RH]]></category>
		<category><![CDATA[La solution Excentive Compensation Cockpit]]></category>
		<category><![CDATA[piloter les rémunérations]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération]]></category>
		<category><![CDATA[simulation de la masse salariale]]></category>
		<category><![CDATA[TOTAL.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpaiegrhquichoisir.com/?p=8198</guid>
		<description><![CDATA[TOTAL, un des tous premiers groupes pétroliers et gaziers dans le monde, vient de retenir Excentive Compensation Cockpit pour piloter les rémunérations fixes et variables de près de 18.000 collaborateurs en France. La solution Excentive Compensation Cockpit assurera la simulation de la masse salariale, la gestion des révisions de salaires, de variables et de bonus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2011/04/total-fait-le-choix-dexcentive-pour-piloter-la-remuneration-de-ses-collaborateurs-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Phone House renforce sa collaboration avec Cegid et complète son SIRH &#8220;RH Place Portail RH&#8221;</title>
		<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/01/gpec-cegid-outille-la-gestion-des-entretiens-de-the-phone-house/</link>
		<comments>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/01/gpec-cegid-outille-la-gestion-des-entretiens-de-the-phone-house/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs-Experts&Offres]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises&Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Cegid]]></category>
		<category><![CDATA[Cegid RH Place]]></category>
		<category><![CDATA[Entretiens annuels]]></category>
		<category><![CDATA[GPEC]]></category>
		<category><![CDATA[GRH]]></category>
		<category><![CDATA[Indice RH]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Hélène Plainfossé]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[Pascale Boyaval]]></category>
		<category><![CDATA[Portail RH]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[RH Place]]></category>
		<category><![CDATA[SIRH]]></category>
		<category><![CDATA[The Phone House]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpaiegrhquichoisir.com/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[ The Phone House, le Numéro 1 de la distribution indépendante en télécommunication, renforce sa collaboration avec Cegid et optimise le traitement des entretiens individuels. Dans le but d’optimiser la gestion et le pilotage de ses ressources humaines, The Phone House s’est équipé en 2007 de Cegid RH Place, un SIRH complet, couvrant l’ensemble des domaines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/01/gpec-cegid-outille-la-gestion-des-entretiens-de-the-phone-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

