<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog pour choisir sa solution de gestion de la paie &#38; des RH &#187; infogérance</title>
	<atom:link href="http://gestionpaiegrhquichoisir.com/tag/infogerance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com</link>
	<description>Carole Blancot caroleblancot@yahoo.fr - 06.50.26.65.17</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 16:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;hiver glacial des SSII : une SAGA LeMagIT</title>
		<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/03/lhiver-glacial-des-ssii-une-saga-lemagit/</link>
		<comments>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/03/lhiver-glacial-des-ssii-une-saga-lemagit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs-Experts&Offres]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[Atos-Origin]]></category>
		<category><![CDATA[BPO]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[infogérance]]></category>
		<category><![CDATA[LeMagIT]]></category>
		<category><![CDATA[Logica]]></category>
		<category><![CDATA[ONP]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[résultats trimestriels des SSII]]></category>
		<category><![CDATA[Reynald Fléchaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpaiegrhquichoisir.com/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[Dans le premier volet du bilan des résultats trimestriels des SSII &#8220;L&#8217;hiver glacial des SSII (1/3) : les grands noms attendent toujours les premiers bourgeons&#8221; publié le 15 mars 2010 par Reynald Fléchaux, vous lirez : Si les discours des dirigeants de grandes SSII se teintent d&#8217;optimisme depuis quelques semaines, les chiffres d&#8217;affaires de leurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/03/lhiver-glacial-des-ssii-une-saga-lemagit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capgemini, Logica et Bull remportent le contrat CNRS (48 M€)</title>
		<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/12/capgemini-logica-et-bull-remportent-le-contrat-crns-48-me/</link>
		<comments>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/12/capgemini-logica-et-bull-remportent-le-contrat-crns-48-me/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs-Experts&Offres]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises&Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Bull]]></category>
		<category><![CDATA[bulletins de paie]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[CNRS]]></category>
		<category><![CDATA[infogérance]]></category>
		<category><![CDATA[Logica]]></category>
		<category><![CDATA[paies]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[TMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpaiegrhquichoisir.com/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Trois groupes de services informatiques, les français Capgemini et Bull et l&#8217;anglo-néerlandais Logica, ont annoncé jeudi avoir signé un contrat de 48 millions d&#8217;euros pour gérer notamment la comptabilité et les paies du CNRS. Le groupement des trois entreprises assurera la maintenance et l&#8217;infogérance des systèmes d&#8217;informations pour les activités financières et comptables, et du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/12/capgemini-logica-et-bull-remportent-le-contrat-crns-48-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;état du marché français du cloud computing selon Markess</title>
		<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/11/letat-du-marche-francais-du-cloud-computing-selon-markess/</link>
		<comments>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/11/letat-du-marche-francais-du-cloud-computing-selon-markess/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs-Experts&Offres]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Paie&GRH]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Barathon]]></category>
		<category><![CDATA[IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[infogérance]]></category>
		<category><![CDATA[LeMondeInformatique]]></category>
		<category><![CDATA[Markess International]]></category>
		<category><![CDATA[PaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpaiegrhquichoisir.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Dans sa dernière étude (Cf.* plus bas), le cabinet Markess International apporte plusieurs éléments de compréhension sur le marché du cloud computing pour la France. On décrit en général le cloud avec trois composantes : le Saas (Software as a service),&#160; le Paas (Platform as a service),&#160; l&#8217;Iaas (Infrastructure as a service),&#160; donc les applications, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/11/letat-du-marche-francais-du-cloud-computing-selon-markess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

