<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Le blog pour choisir sa solution de gestion de la paie &#38; des RH &#187; Logica</title>
	<atom:link href="http://gestionpaiegrhquichoisir.com/tag/logica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com</link>
	<description>Carole Blancot caroleblancot@yahoo.fr - 06.50.26.65.17</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Carole Blancot caroleblancot@yahoo.fr - 06.50.26.65.17</itunes:summary>
	<itunes:author>Le blog pour choisir sa solution de gestion de la paie &amp; des RH</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://gestionpaiegrhquichoisir.com/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Carole Blancot caroleblancot@yahoo.fr - 06.50.26.65.17</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Le blog pour choisir sa solution de gestion de la paie &amp; des RH &#187; Logica</title>
		<url>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com</link>
	</image>
		<rawvoice:rating>TV-Y</rawvoice:rating>
		<rawvoice:location>PARIS</rawvoice:location>
		<item>
		<title>5ème édition de la « Althéa Football Cup » qui rassemblera 12 sociétés SIRH</title>
		<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/11/5eme-edition-de-la-%c2%ab-althea-football-cup-%c2%bb-qui-rassemblera-12-societes-sirh/</link>
		<comments>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/11/5eme-edition-de-la-%c2%ab-althea-football-cup-%c2%bb-qui-rassemblera-12-societes-sirh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 13:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs-Experts&Offres]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements RH]]></category>
		<category><![CDATA[Acteurs du marché de la paie et de la GRH]]></category>
		<category><![CDATA[ADP]]></category>
		<category><![CDATA[Althéa]]></category>
		<category><![CDATA[Althéa Football Cup 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Althéa Football Cup 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Cegedim SRH]]></category>
		<category><![CDATA[HR Access]]></category>
		<category><![CDATA[HR conseil]]></category>
		<category><![CDATA[ICRH]]></category>
		<category><![CDATA[Logica]]></category>
		<category><![CDATA[Meta4]]></category>
		<category><![CDATA[NorthgateArinso]]></category>
		<category><![CDATA[Novapost et SD Works.]]></category>
		<category><![CDATA[SIRH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpaiegrhquichoisir.com/?p=4830</guid>
		<description><![CDATA[Althéa Football Cup 2010 fait son grand retour le samedi 20 novembre ! Après une dernière saison riche en émotion, la « Althéa Football Cup », tournoi de football en salle pour les sociétés du marché des SIRH, fait son grand retour. Cette cinquième édition de la « Althéa Football Cup » va encore rassembler les principales sociétés SIRH. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/11/5eme-edition-de-la-%c2%ab-althea-football-cup-%c2%bb-qui-rassemblera-12-societes-sirh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;hiver glacial des SSII : une SAGA LeMagIT</title>
		<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/03/lhiver-glacial-des-ssii-une-saga-lemagit/</link>
		<comments>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/03/lhiver-glacial-des-ssii-une-saga-lemagit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs-Experts&Offres]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[Atos-Origin]]></category>
		<category><![CDATA[BPO]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[infogérance]]></category>
		<category><![CDATA[LeMagIT]]></category>
		<category><![CDATA[Logica]]></category>
		<category><![CDATA[ONP]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[résultats trimestriels des SSII]]></category>
		<category><![CDATA[Reynald Fléchaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpaiegrhquichoisir.com/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[Dans le premier volet du bilan des résultats trimestriels des SSII &#8220;L&#8217;hiver glacial des SSII (1/3) : les grands noms attendent toujours les premiers bourgeons&#8221; publié le 15 mars 2010 par Reynald Fléchaux, vous lirez : Si les discours des dirigeants de grandes SSII se teintent d&#8217;optimisme depuis quelques semaines, les chiffres d&#8217;affaires de leurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/03/lhiver-glacial-des-ssii-une-saga-lemagit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logica : hausse de 19 % des revenus de l’externalisation en France</title>
		<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/02/logica-hausse-de-19-des-revenus-de-l%e2%80%99externalisation-en-france/</link>
		<comments>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/02/logica-hausse-de-19-des-revenus-de-l%e2%80%99externalisation-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 21:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs-Experts&Offres]]></category>
		<category><![CDATA[conseil en intégration de systèmes infrmatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Externalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe Logica]]></category>
		<category><![CDATA[intercontrats]]></category>
		<category><![CDATA[Logica]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[Unilog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpaiegrhquichoisir.com/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[La SSII européenne, qui a racheté Unilog en 2005, fait mieux que ses concurrents directs, avec une marge stable à 7,5 % (contre 7,6 % l&#8217;année dernière). La recette est connue : maîtrise du taux d&#8217;intercontrats et plan d&#8217;économies de 75 millions de livres en 2009, avec une réduction conséquente des effectifs non facturables (60 % des économies). Au terme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/02/logica-hausse-de-19-des-revenus-de-l%e2%80%99externalisation-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACT-ON a participé au Club Utilisateurs HR Access (commission du 09/02/2010)</title>
		<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/02/act-on-a-participe-au-club-utilisateurs-hr-access-commission-du-09022010/</link>
		<comments>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/02/act-on-a-participe-au-club-utilisateurs-hr-access-commission-du-09022010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs-Experts&Offres]]></category>
		<category><![CDATA[ADP]]></category>
		<category><![CDATA[Akzonobel]]></category>
		<category><![CDATA[AMOA]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Lebarbenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Annick Guérin]]></category>
		<category><![CDATA[Atrium d'Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Cabinet de conseil RH & SIRH]]></category>
		<category><![CDATA[changement de version]]></category>
		<category><![CDATA[Club Utilisateurs HR Access]]></category>
		<category><![CDATA[Commision migration du 09/02/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Billet]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Le Beux]]></category>
		<category><![CDATA[GTA]]></category>
		<category><![CDATA[HR Access Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[HRa Suite 7]]></category>
		<category><![CDATA[Logica]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[MOE]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Habitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpaiegrhquichoisir.com/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[ACT-ON a participé à la dernière commission du Club Utilisateurs HR Access qui s’est tenue le 09/02/2010 de 9h30 à 16h30 sur le thème de la migration et du changement de version. 80 personnes ont participé à cette journée animée par Gilles Le Beux (Air Liquide). L’intérêt de recourir au cabinet ACT-ON dans le cadre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/02/act-on-a-participe-au-club-utilisateurs-hr-access-commission-du-09022010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réformes RH : Résultats d’une étude Logica / TNS Sofres auprès de 1000 fonctionnaires</title>
		<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/01/reformes-rh-resultats-d%e2%80%99une-etude-logica-tns-sofres-aupres-de-1000-fonctionnaires/</link>
		<comments>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/01/reformes-rh-resultats-d%e2%80%99une-etude-logica-tns-sofres-aupres-de-1000-fonctionnaires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Paie&GRH]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises&Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Le coin des DRH]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivité territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[E-administration]]></category>
		<category><![CDATA[Fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de la formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de la rémunération]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des carrières]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des compétences]]></category>
		<category><![CDATA[Logica]]></category>
		<category><![CDATA[Réformes RH]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[TNS Sofres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpaiegrhquichoisir.com/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Logica dévoile aujourd’hui les résultats d’une étude réalisée avec TNS Sofres auprès de 1000 fonctionnaires sur leur niveau d’adhésion aux réformes liées aux ressources humaines et à la relation aux citoyens. Celle-ci révèle que les fonctionnaires interrogés ne se sentent pas assez accompagnés dans la mise en œuvre  des réformes. S’ils se montrent enthousiastes sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/01/reformes-rh-resultats-d%e2%80%99une-etude-logica-tns-sofres-aupres-de-1000-fonctionnaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capgemini, Logica et Bull remportent le contrat CNRS (48 M€)</title>
		<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/12/capgemini-logica-et-bull-remportent-le-contrat-crns-48-me/</link>
		<comments>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/12/capgemini-logica-et-bull-remportent-le-contrat-crns-48-me/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs-Experts&Offres]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises&Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Bull]]></category>
		<category><![CDATA[bulletins de paie]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[CNRS]]></category>
		<category><![CDATA[infogérance]]></category>
		<category><![CDATA[Logica]]></category>
		<category><![CDATA[paies]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[TMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpaiegrhquichoisir.com/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Trois groupes de services informatiques, les français Capgemini et Bull et l&#8217;anglo-néerlandais Logica, ont annoncé jeudi avoir signé un contrat de 48 millions d&#8217;euros pour gérer notamment la comptabilité et les paies du CNRS. Le groupement des trois entreprises assurera la maintenance et l&#8217;infogérance des systèmes d&#8217;informations pour les activités financières et comptables, et du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/12/capgemini-logica-et-bull-remportent-le-contrat-crns-48-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Externalisation &amp; BPO : une crise, des offres et un marché&#8230; français</title>
		<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/11/externalisation-bpo-une-crise-des-offres-et-un-marche-francais/</link>
		<comments>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/11/externalisation-bpo-une-crise-des-offres-et-un-marche-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 21:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs-Experts&Offres]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Paie&GRH]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Atos]]></category>
		<category><![CDATA[BPO]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil RH]]></category>
		<category><![CDATA[Externalisation de fonctions]]></category>
		<category><![CDATA[Externalisation Paie]]></category>
		<category><![CDATA[GRH]]></category>
		<category><![CDATA[Logica]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Paye]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[Steria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpaiegrhquichoisir.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[La situation économique actuelle, en particulier la crise, est favorable à l&#8217;externalisation des fonctions de support en général et au BPO (Business Process Outsourcing)(1) [voir la tribune d'Olivier Cavrel, dg de Cognizant France dans la lettre du jour]. Celle-ci reste encore marginale, sauf dans le domaine des Centres de Services Partagés, mais pourrait être amenée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/11/externalisation-bpo-une-crise-des-offres-et-un-marche-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Althéa Football Cup 2009: résultats &amp; photos</title>
		<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/11/althea-football-cup-2009-resultats-photos/</link>
		<comments>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/11/althea-football-cup-2009-resultats-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 12:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs-Experts&Offres]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements RH]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[ADP]]></category>
		<category><![CDATA[Althéa]]></category>
		<category><![CDATA[Cegedim]]></category>
		<category><![CDATA[Football cup]]></category>
		<category><![CDATA[HR Access]]></category>
		<category><![CDATA[HR conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Jobpartners]]></category>
		<category><![CDATA[Logica]]></category>
		<category><![CDATA[Meta4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpaiegrhquichoisir.com/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Accès direct au classement 2009. Accès direct aux photos. Accès direct aux 10 équipes du monde SIRH. Voici ci-dessous le communiqué d&#8217;Althéa adressé aux participants de l&#8217;Althéa Football Cup 2009 Merci à tous de votre participation à la 4ème édition de l&#8217;Althéa Football Cup, et de l&#8217;état d&#8217;esprit affiché sur le terrrain. Merci également à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/11/althea-football-cup-2009-resultats-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J-2 : Althéa Football Cup 2009 &#8211; 10 acteurs du marché s&#8217;affrontent</title>
		<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/11/j-2-althea-football-cup-2009-10-acteurs-du-marche-saffrontent/</link>
		<comments>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/11/j-2-althea-football-cup-2009-10-acteurs-du-marche-saffrontent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs-Experts&Offres]]></category>
		<category><![CDATA[Althéa]]></category>
		<category><![CDATA[Cegedim]]></category>
		<category><![CDATA[Football cup]]></category>
		<category><![CDATA[GRH]]></category>
		<category><![CDATA[HR Access Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[HR conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Jobpartners]]></category>
		<category><![CDATA[Logica]]></category>
		<category><![CDATA[Meta4]]></category>
		<category><![CDATA[Paie]]></category>
		<category><![CDATA[SIRH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpaiegrhquichoisir.com/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Lire l&#8217;article publié sur mon 1er blog : Choisir sa solution de gestion de la paie et des RH&#8230; &#38; le divan psy du vendredi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/11/j-2-althea-football-cup-2009-10-acteurs-du-marche-saffrontent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Althéa Football Cup 2009 : 10 acteurs du marché s&#8217;affronteront pour cette 4ème édition</title>
		<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/10/althea-football-cup-2009-10-acteurs-du-marche-saffronteront-pour-cette-4eme-edition/</link>
		<comments>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/10/althea-football-cup-2009-10-acteurs-du-marche-saffronteront-pour-cette-4eme-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs-Experts&Offres]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements RH]]></category>
		<category><![CDATA[Althéa]]></category>
		<category><![CDATA[Cegedim]]></category>
		<category><![CDATA[Football cup]]></category>
		<category><![CDATA[HR Access]]></category>
		<category><![CDATA[HR conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Jobpartners]]></category>
		<category><![CDATA[Logica]]></category>
		<category><![CDATA[Meta4]]></category>
		<category><![CDATA[SIRH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpaiegrhquichoisir.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2006, Althéa organise une compétition de Football en salle dans le centre Urban Football à Puteaux.&#160; La 4e édition de cette compétition annuelle se déroulera le 21 novembre 2009. A cette occasion, Cegedim remet son titre en jeu acquis l’an dernier face à HR Conseil. Tous les acteurs du marché de&#160; la paie et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/10/althea-football-cup-2009-10-acteurs-du-marche-saffronteront-pour-cette-4eme-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

