<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog pour choisir sa solution de gestion de la paie &#38; des RH &#187; Marc Koffi</title>
	<atom:link href="http://gestionpaiegrhquichoisir.com/tag/marc-koffi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com</link>
	<description>Carole Blancot caroleblancot@yahoo.fr - 06.50.26.65.17</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 16:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>OpenPortal Software renforce son offre de Gestion des Talents et de suivi budgétaire de la formation</title>
		<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2011/09/openportal-software-renforce-son-offre-de-gestion-des-talents-et-de-suivi-budgetaire-de-la-formation/</link>
		<comments>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2011/09/openportal-software-renforce-son-offre-de-gestion-des-talents-et-de-suivi-budgetaire-de-la-formation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs-Experts&Offres]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises&Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Le coin des DRH]]></category>
		<category><![CDATA[aires de mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses de formation engagées]]></category>
		<category><![CDATA[Directeur de la BU HCM]]></category>
		<category><![CDATA[gérer les compétences et les plans de succession]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des actions de formation]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des carrières et des référentiels métiers]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des demandes de prise en charge]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des parcours de formation individualisés et les parcours à « entrées / sorties » permanentes]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des talents]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des Talents et de la Formation]]></category>
		<category><![CDATA[l’optimisation budgétaire et la gestion prospective des compétences et des effectifs]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Koffi]]></category>
		<category><![CDATA[module de gestion des demandes de prise en charge]]></category>
		<category><![CDATA[module STEP]]></category>
		<category><![CDATA[OpenPortal]]></category>
		<category><![CDATA[OpenPortal Software]]></category>
		<category><![CDATA[réalisées]]></category>
		<category><![CDATA[remboursées]]></category>
		<category><![CDATA[représenter de façon graphique les passerelles métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Responsable Commerciale et Marketing HCM]]></category>
		<category><![CDATA[suite OpenPortal RH]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvain Letourmy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpaiegrhquichoisir.com/?p=11712</guid>
		<description><![CDATA[Le spécialiste de la gestion des Talents et de la Formation, annonce le renforcement de sa suite OpenPortal RH, prouvant ainsi son implication dans l’optimisation des sujets connexes à forte valeur ajoutée dans la gestion des talents de la formation tels que l’optimisation budgétaire et la gestion prospective des compétences et des effectifs. Aide à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2011/09/openportal-software-renforce-son-offre-de-gestion-des-talents-et-de-suivi-budgetaire-de-la-formation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan d’urgence sur la prévention des risques psychosociaux</title>
		<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/02/plan-d%e2%80%99urgence-sur-la-prevention-des-risques-psychosociaux/</link>
		<comments>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/02/plan-d%e2%80%99urgence-sur-la-prevention-des-risques-psychosociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs-Experts&Offres]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Paie&GRH]]></category>
		<category><![CDATA[Avis&Ressources d'Experts]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises&Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Le coin des DRH]]></category>
		<category><![CDATA[action sur le stress]]></category>
		<category><![CDATA[avis d’expert]]></category>
		<category><![CDATA[Capital humain]]></category>
		<category><![CDATA[document unique]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[GRH]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs du Plan santé au travail]]></category>
		<category><![CDATA[liste ORANGE]]></category>
		<category><![CDATA[liste ROUGE]]></category>
		<category><![CDATA[liste VERTE]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Koffi]]></category>
		<category><![CDATA[organisations syndicales]]></category>
		<category><![CDATA[Plan d’urgence]]></category>
		<category><![CDATA[prévention des risques psychosociaux]]></category>
		<category><![CDATA[représentants du personnel]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[RH Sécurité • Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma-RH]]></category>
		<category><![CDATA[SIGMA-RH FRANCE]]></category>
		<category><![CDATA[SIRH]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Darcos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpaiegrhquichoisir.com/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion du Conseil d’Orientation sur les Conditions de travail du 9 octobre 2009, Xavier Darcos a souhaité accélérer le processus de transposition de l’accord national interprofessionnel sur le stress du 2 juillet 2008 au niveau le plus opérationnel, celui des entreprises, en invitant ces dernières, lorsque leur effectif dépasse 1000 salariés, à engager des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/02/plan-d%e2%80%99urgence-sur-la-prevention-des-risques-psychosociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIGMA-RH pour une stratégie de prévention des risques psychosociaux</title>
		<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/11/sigma-rh-pour-une-strategie-de-prevention-des-risques-psychosociaux/</link>
		<comments>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/11/sigma-rh-pour-une-strategie-de-prevention-des-risques-psychosociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs-Experts&Offres]]></category>
		<category><![CDATA[Avis&Ressources d'Experts]]></category>
		<category><![CDATA[Le coin des DRH]]></category>
		<category><![CDATA[AT]]></category>
		<category><![CDATA[Blog RH]]></category>
		<category><![CDATA[document unique]]></category>
		<category><![CDATA[maladies professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Koffi]]></category>
		<category><![CDATA[prévention des risques]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[Risques psychosociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma-RH]]></category>
		<category><![CDATA[SIRH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpaiegrhquichoisir.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[SIGMA-RH FRANCE Marc Koffi 01 77 32 16 02 marc.koffi@sigma-rh.com La Prévention des Risques contribue fortement à la rentabilité d&#8217;une entreprise si elle est bien positionnée dans la politique générale de l’entreprise et traitée de façon adéquate dans un système d’information centralisé. En France, le Document Unique (ou Document Unique de Sécurité &#8211; DU ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/11/sigma-rh-pour-une-strategie-de-prevention-des-risques-psychosociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

