<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Le blog pour choisir sa solution de gestion de la paie &#38; des RH &#187; reporting RH</title>
	<atom:link href="http://gestionpaiegrhquichoisir.com/tag/reporting-rh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com</link>
	<description>Carole Blancot caroleblancot@yahoo.fr - 06.50.26.65.17</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Carole Blancot caroleblancot@yahoo.fr - 06.50.26.65.17</itunes:summary>
	<itunes:author>Le blog pour choisir sa solution de gestion de la paie &amp; des RH</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://gestionpaiegrhquichoisir.com/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Carole Blancot caroleblancot@yahoo.fr - 06.50.26.65.17</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Le blog pour choisir sa solution de gestion de la paie &amp; des RH &#187; reporting RH</title>
		<url>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com</link>
	</image>
		<rawvoice:rating>TV-Y</rawvoice:rating>
		<rawvoice:location>PARIS</rawvoice:location>
		<item>
		<title>HR Access Connect 2012 : le bilan (en mots, photos &amp; vidéos)</title>
		<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2011/09/hr-access-connect-2012-le-bilan-en-mots-photos-videos/</link>
		<comments>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2011/09/hr-access-connect-2012-le-bilan-en-mots-photos-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 16:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs-Experts&Offres]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Paie&GRH]]></category>
		<category><![CDATA[Avis&Ressources d'Experts]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises&Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements RH]]></category>
		<category><![CDATA[Le coin des DRH]]></category>
		<category><![CDATA[Application mobile de gestion des congés]]></category>
		<category><![CDATA[bulletins de paie]]></category>
		<category><![CDATA[conférences RH]]></category>
		<category><![CDATA[démonstrations de solutions RH]]></category>
		<category><![CDATA[Direction Ressources Humaines]]></category>
		<category><![CDATA[Documents RH]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement RH]]></category>
		<category><![CDATA[fonction RH]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des bulletins de paie]]></category>
		<category><![CDATA[HR Access Connect 2012]]></category>
		<category><![CDATA[HR Access Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Luc de Brabandère]]></category>
		<category><![CDATA[mission RH]]></category>
		<category><![CDATA[Raouf Mhenni]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[reporting RH]]></category>
		<category><![CDATA[solutions de gestion de la paie et des ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[« coffre-fort » numérique de l'Employeur]]></category>
		<category><![CDATA[« coffre-fort » numérique du Collaborateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpaiegrhquichoisir.com/?p=11766</guid>
		<description><![CDATA[HR Access Solutions organisait le 27/09/2011 l&#8217;évènement HR Access Connect 2012 auquel j&#8217;ai eu le plaisir de participer. 700 des 2400 clients (entreprises et organisations de grande taille et répartis dans 54 pays) de HR Access étaient inscrits à cet évènement. Ce sont finalement 500 personnes qui se sont rassemblées à l&#8217;espace Grande Arche de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2011/09/hr-access-connect-2012-le-bilan-en-mots-photos-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALPHASYS conçoit, développe et intègre le progiciel NIVA</title>
		<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2011/05/alphasys-concoit-developpe-et-assure-lintegration-du-progiciel-niva/</link>
		<comments>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2011/05/alphasys-concoit-developpe-et-assure-lintegration-du-progiciel-niva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 16:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs-Experts&Offres]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Paie&GRH]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises&Projets]]></category>
		<category><![CDATA[ALPHASYS]]></category>
		<category><![CDATA[bulletins de salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Droit social]]></category>
		<category><![CDATA[mise en œuvre du progiciel NIVA]]></category>
		<category><![CDATA[NIVA]]></category>
		<category><![CDATA[NIVA®]]></category>
		<category><![CDATA[Paie et Gestion des Ressources Humaines]]></category>
		<category><![CDATA[professionnels de la fonction RH]]></category>
		<category><![CDATA[reporting RH]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[service RH]]></category>
		<category><![CDATA[SIRH]]></category>
		<category><![CDATA[Solution en mode SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[système d'information en ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[veille législative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpaiegrhquichoisir.com/?p=8977</guid>
		<description><![CDATA[ALPHASYS, fondée en 1988 par une équipe de compétences et d&#8217;expériences diverses (Droit Social, Ressources Humaines, Informatique, Contrôle de Gestion), développe et assure l&#8217;intégration du progiciel NIVA &#8211; Paie et Gestion des Ressources Humaines. Composée d’une équipe de 17 personnes, ALPHASYS assure la conception, la distribution et l’intégration de NIVA. Elle assure aussi la formation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2011/05/alphasys-concoit-developpe-et-assure-lintegration-du-progiciel-niva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contribution du SIRH à la gestion de la performance &amp; du Talent Management</title>
		<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/04/contribution-du-sirh-a-la-gestion-de-la-performance-du-talent-management/</link>
		<comments>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/04/contribution-du-sirh-a-la-gestion-de-la-performance-du-talent-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs-Experts&Offres]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Paie&GRH]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises&Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Le coin des DRH]]></category>
		<category><![CDATA[adéquation homme/ poste]]></category>
		<category><![CDATA[Cezanne Software]]></category>
		<category><![CDATA[Cezanne Software Enterprise V8]]></category>
		<category><![CDATA[Etienne Audoin]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de la Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de la rémunération]]></category>
		<category><![CDATA[identifier les talents]]></category>
		<category><![CDATA[organigramme]]></category>
		<category><![CDATA[plans de carrières]]></category>
		<category><![CDATA[référentiel de compétences]]></category>
		<category><![CDATA[reporting RH]]></category>
		<category><![CDATA[simuler les budgets d’augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[SIRH]]></category>
		<category><![CDATA[Solution de gestion des talents]]></category>
		<category><![CDATA[Talent Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpaiegrhquichoisir.com/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[Le 15 avril 2010, Cezanne Software présentait, dans le cadre d&#8217;un webinar, comment un outil SIRH peut contribuer à la gestion de la Performance et du Talent Management. Etienne Audoin, Directeur des Opérations France a rapidement présenté la société &#8211; qui va bientôt fêter les 5 ans de sa filiale Française – puis l’outil Cezanne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/04/contribution-du-sirh-a-la-gestion-de-la-performance-du-talent-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon SRH : une conférence inintéressante &amp; une video RH à visionner</title>
		<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/03/salon-srh-une-conference-ininteressante-une-video-rh-a-visionner/</link>
		<comments>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/03/salon-srh-une-conference-ininteressante-une-video-rh-a-visionner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs-Experts&Offres]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Paie&GRH]]></category>
		<category><![CDATA[Le coin des DRH]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[conférence C2 salon Solutions Ressources Humaines]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Reinach]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs RH]]></category>
		<category><![CDATA[outils de reporting RH]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage des indicateurs de GRH]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotage des Ressources Humaines]]></category>
		<category><![CDATA[reporting RH]]></category>
		<category><![CDATA[Salon SRH]]></category>
		<category><![CDATA[SIRH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpaiegrhquichoisir.com/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[Le 09/03/2010 à l&#8217;occasion du salon SRH, armée de bonnes résolutions, je me suis inscrite et ai assisté aux trois quart de la conférence : &#8220;C2 : Pilotage des Ressources et optimisation de l’organisation&#8221;. Le thème ou plutôt le titre ainsi que les intervenants affichés m&#8217;ont laissé pensé que je trouverai matière à rédiger un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/03/salon-srh-une-conference-ininteressante-une-video-rh-a-visionner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion des talents : Arnecom choisit StepStone</title>
		<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/12/gestion-des-talents-arnecom-choisit-stepstone/</link>
		<comments>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/12/gestion-des-talents-arnecom-choisit-stepstone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 15:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs-Experts&Offres]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Paie&GRH]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises&Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Arnecom]]></category>
		<category><![CDATA[Capital humain]]></category>
		<category><![CDATA[carrières]]></category>
		<category><![CDATA[FocusRH]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des talents]]></category>
		<category><![CDATA[Le coin des DRH]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération]]></category>
		<category><![CDATA[reporting RH]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[StepStone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpaiegrhquichoisir.com/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Le fournisseur de composants automobiles mexicain Arnecom a choisi d’implémenter l’ensemble de la suite de gestion des talents de Stepstone.  Arnecom, basée au Mexique, est une filiale de la multinationale japonaise Yazaki, présente dans plus de 30 pays avec 90 000 employés. Elle fabrique et vend des systèmes électriques automobiles qu’elle exporte pour DaimlerChrysler, Ford, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/12/gestion-des-talents-arnecom-choisit-stepstone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ressources Humaines &amp; Système d’Information Décisionnel</title>
		<link>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/11/ressources-humaines-systeme-d%e2%80%99information-decisionnel/</link>
		<comments>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/11/ressources-humaines-systeme-d%e2%80%99information-decisionnel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 14:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Blancot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs-Experts&Offres]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Paie&GRH]]></category>
		<category><![CDATA[Decideo]]></category>
		<category><![CDATA[GRH]]></category>
		<category><![CDATA[reporting RH]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions GRH]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'Information Décisionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Tableaux de bord RH]]></category>
		<category><![CDATA[Teradata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpaiegrhquichoisir.com/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Pour les besoins de ce blog, nous retiendrons de cet article publié le 9 Novembre 2009 (et lu 728 fois depuis cette date), par Michel BRULEY, Teradata, sur : D’une façon plus globale, un système d’information décisionnel, doit couvrir les principaux thèmes de gestion de la fonction RH à savoir : effectifs, recrutement et carrières, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2009/11/ressources-humaines-systeme-d%e2%80%99information-decisionnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

